Doze jogos foram realizados nas três primeiras rodadas e marcados 32 gols. O líder é o Vila Doze com sete pontos ganhos. O Estrela Azul empatou os dois jogos realizados.
1ª rodada - 24/5/2014 - Estrela Azul 1 x 1 Rachadel
2ª rodada - 1/6/2014 - Estrela Azul 1 x 1 Bonsucesso
3ª rodada - 8/6/2014 - Folgou
4ª rodada - 27/7/2014 - Estrela Azul x Cruzeiro
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| Vila Doze | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Internacional | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Bonsucesso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Rachadel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Grêmio Louro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Santa Maria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Estrela Azul | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| Antônio Carlos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário