A partida, válida pela sexta rodada do Campeonato Municipal, será às 13h15min, na praça esportiva do Internacional, localizado na comunidade de Santa Bárbara.
O retrospecto do clássico é amplamente favorável ao Estrela Azul em jogos do Municipal. Desde 2002, ano da primeira edição da competição, houve nove confrontos. O time azul venceu cinco vezes e empatou dois jogos. Em apenas duas ocasiões saiu vencido de campo.
| 15/6/2003 | Estrela Azul | 2 | x | 1 | Antônio Carlos | Primeira Fase |
| 13/6/2004 | Estrela Azul | 0 | x | 1 | Antônio Carlos | Primeira Fase |
| 20/6/2007 | Estrela Azul | 2 | x | 0 | Antônio Carlos | Primeira Fase |
| 13/7/2008 | Estrela Azul | 1 | x | 2 | Antônio Carlos | Primeira Fase |
| 4/9/2011 | Estrela Azul | 2 | x | 2 | Antônio Carlos | Primeira Fase |
| 12/8/2012 | Estrela Azul | 2 | x | 1 | Antônio Carlos | Primeira Fase |
| 13/7/2013 | Estrela Azul | 2 | x | 0 | Antônio Carlos | Primeira Fase |
| 27/10/2013 | Estrela Azul | 2 | x | 0 | Antônio Carlos | Semifinal |
| 3/11/2013 | Estrela Azul | 2 | x | 2 | Antônio Carlos | Semifinal |
Foto: Adalberto Klüser
Nenhum comentário:
Postar um comentário