O time azul chegou a 11 pontos ganhos e está em quarto lugar na classificação.
Faltam duas rodadas para terminar a primeira fase. Seis clubes avançam para a fase seguinte e semifinal. O único time que pode tirar a vaga do Estrela Azul é o Bonsucesso, mas vai precisar vencer os dois jogos restantes e depender de duas derrotas do atual bicampeão.
Vila Doze 4 x 1 Rachadel
Cruzeiro 1 x 3 Antônio Carlos
Internacional 1 x 0 Bonsucesso
Estrela Azul 3 x 1 Grêmio Louro
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| Internacional | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| Vila Doze | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| Santa Maria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| Estrela Azul | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| Rachadel | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| Grêmio Louro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| Bonsucesso | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| Antônio Carlos | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| Cruzeiro | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário