terça-feira, 29 de setembro de 2015
sábado, 26 de setembro de 2015
PAULINHO É O NOVO TÉCNICO DO CAMPEÃO
Ele vai ocupar o lugar de Gilberto Elias, o Betinho, que deixou o cargo por necessidade profissional.
Paulinho estava há quatro anos como auxiliar técnico. Outro nome confirmado na nova comissão técnica é Juquinha, que integrava o time sub-20, vice-campeão municipal de 2015.
Foto: Adalberto Klüser
domingo, 20 de setembro de 2015
NOVO TÉCNICO SERÁ ANUNCIADO EM OUTUBRO
O Estrela Azul está em negociação para definir o técnico da equipe principal para a temporada de 2016. A diretoria não adiantou possíveis nomes de candidatos ao cargo de novo comandante. O anúncio oficial deverá ser em outubro.O contratado vai ocupar a vaga deixada por Gilberto Bertoldo Elias, campeão municipal de Antônio Carlos em 2015.
Compromissos profissionais impediram a manutenção de Betinho no comando do Azulão.
domingo, 13 de setembro de 2015
PARABÉNS, RENATO PAULI!
domingo, 6 de setembro de 2015
SUB-20: LEONARDO COSTA NA COMISSÃO TÉCNICA
Agora, três nomes estarão formando a comissão técnica do Estrela Azul sub-20: Juquinha, Evandro Duarte e Leonardo Costa.
As novidades não páram por aqui, pois novos nomes deverão ser anunciados nas próximas semanas para reforçar o elenco principal e juniores.
sexta-feira, 4 de setembro de 2015
BETINHO COMANDO TÉCNICO DO ESTRELA AZUL
Betinho: papão de títulos
Durante os três anos no comando técnico, Betinho dirigiu a equipe em 43 jogos. Obteve 24 vitórias, 16 empates e apenas três derrotas. Foi campeão da Liga dos Campeões em 2013, Municipal em 2013 (invicto) e 2015.
| COMPETIÇÃO | JG | V | E | D | GP | GC |
| Liga dos Campeões | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 12 |
| Municipal 2013 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 5 |
| Municipal 2014 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 7 |
| Municipal 2015 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 |
| Total | 43 | 24 | 16 | 3 | 70 | 32 |
TODOS OS JOGOS OFICIAIS DE BETINHO NO ESTRELA AZUL
| 16/3/2013 | Estrela Azul | 1 | x | 0 | Liverpool | Liga dos Campeões |
| 24/3/2013 | Estrela Azul | 1 | x | 2 | Paissandu | Liga dos Campeões |
| 7/4/2013 | Estrela Azul | 4 | x | 2 | Cometa | Liga dos Campeões |
| 14/4/2013 | Estrela Azul | 0 | x | 0 | Antônio Carlos | Liga dos Campeões |
| 20/4/2013 | Estrela Azul | 1 | x | 0 | Força Jovem | Liga dos Campeões |
| 27/4/2013 | Estrela Azul | 3 | x | 1 | Bela Vista | Liga dos Campeões |
| 4/5/2013 | Estrela Azul | 2 | x | 1 | Santa Maria | Liga dos Campeões |
| 11/5/2013 | Estrela Azul | 1 | x | 1 | Paissandu | Liga dos Campeões |
| 18/5/2013 | Estrela Azul | 3 | x | 2 | Paissandu | Liga dos Campeões |
| 25/5/2013 | Estrela Azul | 3 | x | 2 | Liverpool | Liga dos Campeões |
| 1/6/2013 | Estrela Azul | 1 | x | 1 | Liverpool | Liga dos Campeões |
| 13/7/2013 | Estrela Azul | 2 | x | 0 | Antônio Carlos | Municipal |
| 28/7/2013 | Estrela Azul | 1 | x | 0 | Vila Doze | Municipal |
| 11/8/2013 | Estrela Azul | 1 | x | 1 | Rachadel | Municipal |
| 1/9/2013 | Estrela Azul | 1 | x | 1 | Bonsucesso | Municipal |
| 8/9/2013 | Estrela Azul | 2 | x | 1 | Internacional | Municipal |
| 29/9/2013 | Estrela Azul | 1 | x | 0 | Rio Farias | Municipal |
| 27/10/2013 | Estrela Azul | 2 | x | 0 | Antônio Carlos | Municipal |
| 3/11/2013 | Estrela Azul | 2 | x | 2 | Antônio Carlos | Municipal |
| 17/11/2013 | Estrela Azul | 0 | x | 0 | Rachadel | Municipal |
| 23/11/2013 | Estrela Azul | 0 | x | 0 | Rachadel (4 x 3 p) | Municipal |
| 24/5/2014 | Estrela Azul | 1 | x | 1 | Rachadel | Primeira Fase |
| 1/6/2014 | Estrela Azul | 1 | x | 1 | Bonsucesso | Primeira Fase |
| 27/7/2014 | Estrela Azul | 1 | x | 0 | Cruzeiro | Primeira Fase |
| 10/8/2014 | Estrela Azul | 0 | x | 1 | Santa Maria | Primeira Fase |
| 7/9/2014 | Estrela Azul | 2 | x | 1 | Antônio Carlos | Primeira Fase |
| 21/9/2014 | Estrela Azul | 3 | x | 1 | Grêmio Louro | Primeira Fase |
| 28/9/2014 | Estrela Azul | 3 | x | 0 | Internacional | Primeira Fase |
| 19/10/2014 | Estrela Azul | 0 | x | 0 | Vila Doze | Primeira Fase |
| 1/11/2014 | Estrela Azul | 4 | x | 1 | Rachadel | Segunda fase |
| 9/11/2014 | Estrela Azul | 1 | x | 1 | Santa Maria | Semifinal |
| 16/11/2014 | Estrela Azul | 0 | x | 0 | Santa Maria | Semifinal |
| 14/3/2015 | Estrela Azul | 3 | x | 1 | Santa Maria | Primeira Fase |
| 22/3/2015 | Estrela Azul | 2 | x | 1 | Grêmio Louro | Primeira Fase |
| 29/3/2015 | Estrela Azul | 0 | x | 1 | Vila Doze | Primeira Fase |
| 26/4/2015 | Estrela Azul | 3 | x | 1 | Bonsucesso | Primeira Fase |
| 3/5/2015 | Estrela Azul | 2 | x | 1 | Rachadel | Primeira Fase |
| 17/5/2015 | Estrela Azul | 8 | x | 1 | Cruzeiro | Primeira Fase |
| 24/5/2015 | Estrela Azul | 1 | x | 0 | Internacional | Primeira Fase |
| 21/6/2015 | Estrela Azul | 1 | x | 1 | Vila Doze | Semifinal |
| 12/7/2015 | Estrela Azul | 1 | x | 1 | Vila Doze | Semifinal |
| 9/8/2015 | Estrela Azul | 1 | x | 0 | Rachadel | Final |
| 30/8/2015 | Estrela Azul | 0 | x | 0 | Rachadel | Final |
Foto: Adalberto Klüser
quinta-feira, 3 de setembro de 2015
TINHO E FRED NA SELEÇÃO DO MUNICIPAL
O blog Verde Vale, que fez a cobertura do campeonato de Antônio Carlos, divulgou a sua Seleção do Municipal 2015. Dois atletas do Estrela Azul estão inclusos: o zagueiro Fred e o volante Tinho.Os jogadores Flávio, Luciano e Delson também foram bem cotados, mas por muito pouco não apareceram na lista.
O Estrela Azul teve um dos artilheiros do campeonato, Djonath, com nove gols marcados.
| Posição | Atleta | Clube |
| Goleiro | Bruno | Rachadel |
| Lat. Direito | Claudinho | Vila Doze |
| Zagueiro | Wagner | Vila Doze |
| Zagueiro | Fred | Estrela Azul |
| Lat. Esquerdo | Léo | Rachadel |
| Volante | Tinho | Estrela Azul |
| Volante | Juliano | Rachadel |
| Meia | Éder | Vila Doze |
| Meia | Jackson | Internacional |
| Atacante | Mateus | Internacional |
| Atacante | Carlinhos | Vila Doze |
| Técnico | Sidnei dos Santos | Rachadel |
| Revelação | Léo | Rachadel |
quarta-feira, 2 de setembro de 2015
FOTOS DO CAMPEÃO ESTRELA AZUL
Imagens do elenco do Estrela Azul, campeão de Antônio Carlos. O Azulão alcançou o terceiro título do Municipal (2012, 2013 e 2015).
Flávio
Bazuca
Geovani
Fred
Flávio e Fabrício Kretzer
Tinho
Paca
Luciano
Delson
Renato
Djonath
Felipinho
Du
Michel
Felipe
Técnico Gilberto Elias
Auxiliar Técnico Paulinho (direita)
Fotos: Adalberto Klüser
Assinar:
Comentários (Atom)