Teve bola rolando pela quinta rodada do Municipal de Antônio Carlos, categoria Principal. Com gols de Paca, Du e Jandir, o Estrela Azul venceu o Bonsucesso por 3 a 0 e abriu cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado.
No outro jogo da tarde deste sábado, o Rachadel fez 3 a 1 no Santa Maria. Internacional e Cruzeiro completarão a rodada no próximo dia 29.
O Estrela Azul tem o ataque mais positivo (11 gols) e a defesa menos vazada (nenhum gol sofrido).
| Principal | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Estrela Azul | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Rachadel | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Internacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Vila Doze | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Bonsucesso | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| Santa Maria | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 |
Fotos: Adalberto Klüser
Nenhum comentário:
Postar um comentário