
Em pé - Gilberto, Dedeco, Gilson, Washington, Valderi, Joel, Mário, Hilton, Osni, Perereca e João.
Agachados - Marcelo, Jacaré, Pretinho, Marquinho, Salvador, Coca, Claudinho e Patcha.
Fotos: acervo Gilberto Pauli e Adalberto Klüser

| 13/7/2013 | Estrela Azul | 2 | x | 0 | Antônio Carlos | Primeira Fase |
| 28/7/2013 | Estrela Azul | 1 | x | 0 | Vila Doze | Primeira Fase |
| 11/8/2013 | Estrela Azul | 1 | x | 1 | Rachadel | Primeira Fase |
| 1/9/2013 | Estrela Azul | 1 | x | 1 | Bonsucesso | Primeira Fase |
| 8/9/2013 | Estrela Azul | 2 | x | 1 | Internacional | Primeira Fase |
| 29/9/2013 | Estrela Azul | 1 | x | 0 | Rio Farias | Primeira Fase |
| 27/10/2013 | Estrela Azul | 2 | x | 0 | Antônio Carlos | Semifinal |
| 3/11/2013 | Estrela Azul | 2 | x | 2 | Antônio Carlos | Semifinal |
| 17/11/2013 | Estrela Azul | 0 | x | 0 | Rachadel | Final |
| 23/11/2013 | Estrela Azul | 0 | x | 0 | Rachadel (4 x 3 p) | Final |
O Estrela Azul venceu o Calderon, equipe integrante da Liga Futsab, por 4 a 0. A partida foi disputada na tarde de sábado, dia 7, no estádio João Schmitz, em Antônio Carlos. Os gols foram marcados por Robinho, Arthur, Cleiton e Gustavo Silveira.
O atual campeão municipal de Antônio Carlos entra em campo neste sábado, dia 7. O Estrela Azul vai jogar amistosamente com o Calderon, equipe integrante da Liga Futsab.